| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | New Jersey | 82 | 27 | 34 | 61 | 48 |
| 1995-96 | Toronto/NJ | 76 | 28 | 29 | 57 | 64 |
| 1994-95 | Toronto | 48 | 22 | 16 | 38 | 34 |
| 1993-94 | Toronto | 83 | 53 | 45 | 98 | 98 |
| 1992-93 | Buffalo/Toronto | 83 | 54 | 45 | 99 | 56 |
| 1991-92 | Buffalo | 80 | 41 | 50 | 91 | 71 |
| 1990-91 | Buffalo | 80 | 36 | 33 | 69 | 32 |
| 1989-90 | Buffalo | 73 | 40 | 42 | 82 | 42 |
| 1988-89 | Buffalo | 56 | 28 | 24 | 52 | 40 |
| 1987-88 | Buffalo | 80 | 30 | 48 | 78 | 112 |
| 1986-87 | Buffalo | 77 | 25 | 48 | 73 | 46 |
| 1985-86 | Buffalo | 80 | 36 | 51 | 87 | 61 |
| 1984-85 | Buffalo | 64 | 31 | 30 | 61 | 54 |
| 1983-84 | Buffalo | 78 | 38 | 42 | 80 | 42 |
| 1982-83 | Buffalo | 43 | 14 | 23 | 37 | 16 |
| Career Totals: | 1083 | 503 | 560 | 1063 | 816 | |
![]() |
![]() |
![]() |