| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Dallas | 46 | 5 | 7 | 12 | 41 |
| 1995-96 | Dallas | 13 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 1994-95 | Quebec | 47 | 12 | 15 | 27 | 33 |
| 1993-94 | Que/St. Louis | 83 | 13 | 15 | 28 | 99 |
| 1992-93 | St. Louis | 53 | 9 | 10 | 19 | 63 |
| 1991-92 | St. Louis | 79 | 7 | 25 | 32 | 167 |
| 1990-91 | St. Louis | 79 | 16 | 18 | 34 | 183 |
| 1989-90 | Chicago | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 1988-89 | Chicago/NYI | 68 | 5 | 16 | 21 | 83 |
| 1987-88 | N.Y. Islanders | 77 | 6 | 16 | 22 | 99 |
| 1986-87 | N.Y. Islanders | 77 | 7 | 10 | 17 | 89 |
| 1985-86 | N.Y. Islanders | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Career Totals: | 639 | 83 | 135 | 218 | 886 | |
![]() |
![]() |
![]() |