| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Anaheim | 67 | 0 | 11 | 11 | 182 |
| 1995-96 | Tor/Anaheim | 74 | 2 | 4 | 6 | 193 |
| 1994-95 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1993-94 | Toronto | 64 | 4 | 4 | 8 | 185 |
| 1992-93 | Toronto | 63 | 1 | 0 | 1 | 155 |
| 1991-92 | Toronto/NYI | 55 | 0 | 1 | 1 | 225 |
| 1990-91 | N.Y. Islanders | 78 | 1 | 6 | 7 | 282 |
| 1989-90 | NYI/Los Ang. | 65 | 1 | 5 | 6 | 222 |
| 1988-89 | Los Angeles | 49 | 1 | 3 | 4 | 286 |
| 1987-88 | Los Angeles | 30 | 2 | 3 | 5 | 189 |
| Career Totals: | 547 | 12 | 37 | 49 | 1924 | |
![]() |
![]() |
![]() |