| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | N.Y. Rangers | 80 | 3 | 9 | 12 | 167 |
| 1995-96 | N.Y. Rangers | 82 | 3 | 11 | 14 | 220 |
| 1994-95 | N.Y. Rangers | 44 | 1 | 3 | 4 | 70 |
| 1993-94 | N.Y. Rangers | 68 | 8 | 8 | 16 | 170 |
| 1992-93 | N.Y. Rangers | 82 | 2 | 17 | 19 | 153 |
| 1991-92 | NYR/Edmntn | 74 | 1 | 15 | 16 | 200 |
| 1990-91 | Edmonton | 67 | 3 | 7 | 10 | 150 |
| 1989-90 | Edmonton | 46 | 1 | 12 | 13 | 86 |
| 1988-89 | Edmonton | 36 | 0 | 5 | 5 | 94 |
| 1987-88 | Edmonton | 73 | 5 | 20 | 25 | 201 |
| 1986-87 | Edmonton | 44 | 3 | 8 | 11 | 124 |
| Career Totals: | 696 | 30 | 115 | 145 | 1635 | |
![]() |
![]() |
![]() |