| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | San Jose | 81 | 1 | 15 | 16 | 64 |
| 1995-96 | SJ/Buffalo | 72 | 4 | 24 | 28 | 68 |
| 1994-95 | Buffalo | 44 | 3 | 17 | 20 | 47 |
| 1993-94 | Buffalo | 75 | 7 | 32 | 39 | 76 |
| 1992-93 | Buffalo | 81 | 9 | 45 | 54 | 87 |
| 1991-92 | Buffalo | 73 | 11 | 35 | 46 | 108 |
| 1990-91 | Buffalo | 58 | 5 | 23 | 28 | 54 |
| 1989-90 | Buffalo | 71 | 12 | 36 | 48 | 64 |
| 1988-89 | Buffalo/Pitts | 71 | 8 | 44 | 52 | 59 |
| 1987-88 | Pittsburgh | 69 | 14 | 31 | 45 | 103 |
| 1986-87 | Pittsburgh | 76 | 11 | 38 | 49 | 52 |
| 1985-86 | Pittsburgh | 79 | 4 | 33 | 37 | 63 |
| 1984-85 | Pittsburgh | 65 | 5 | 26 | 31 | 67 |
| Career Totals: | 915 | 94 | 399 | 493 | 912 | |
![]() |
![]() |
![]() |