| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Tampa Bay | 35 | 7 | 17 | 24 | 16 |
| 1995-96 | Tampa Bay | 75 | 23 | 55 | 78 | 77 |
| 1994-95 | Tampa Bay | 46 | 13 | 27 | 40 | 42 |
| 1993-94 | Tampa Bay | 78 | 24 | 40 | 64 | 56 |
| 1992-93 | Tampa Bay | 80 | 42 | 44 | 86 | 92 |
| 1991-92 | Toronto | 59 | 10 | 21 | 31 | 48 |
| 1990-91 | Toronto/VCR | 70 | 11 | 31 | 42 | 62 |
| 1989-90 | Vancouver | 67 | 19 | 29 | 48 | 65 |
| 1988-89 | Vancouver | 71 | 18 | 27 | 45 | 42 |
| 1987-88 | Vancouver | 11 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 1986-87 | Calgary | 40 | 10 | 18 | 28 | 16 |
| 1985-86 | Calgary | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Career Totals: | 637 | 180 | 315 | 495 | 522 | |
![]() |
![]() |
![]() |