| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Tampa Bay | 74 | 14 | 21 | 35 | 106 |
| 1995-96 | Tampa Bay | 80 | 14 | 15 | 29 | 109 |
| 1994-95 | Detroit | 42 | 6 | 8 | 14 | 60 |
| 1993-94 | Detroit | 51 | 10 | 12 | 22 | 31 |
| 1992-93 | Detroit | 80 | 10 | 25 | 35 | 74 |
| 1991-92 | Detroit | 79 | 19 | 32 | 51 | 118 |
| 1990-91 | Detroit | 80 | 20 | 30 | 50 | 112 |
| 1989-90 | Detroit | 76 | 24 | 32 | 56 | 82 |
| 1988-89 | Detroit | 79 | 19 | 27 | 46 | 78 |
| 1987-88 | Detroit | 78 | 17 | 23 | 40 | 97 |
| 1985-86 | Detroit | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1984-85 | Detroit | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Career Totals: | 733 | 154 | 225 | 379 | 873 | |
![]() |
![]() |
![]() |