| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Buffalo | 55 | 10 | 21 | 31 | 20 |
| 1995-96 | Buffalo | 74 | 25 | 33 | 58 | 30 |
| 1994-95 | LA/Wash | 40 | 4 | 15 | 19 | 10 |
| 1993-94 | Washington | 78 | 25 | 17 | 42 | 73 |
| 1992-93 | Washington | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-92 | Washington | 66 | 23 | 44 | 67 | 50 |
| 1990-91 | Boston | 62 | 15 | 13 | 28 | 40 |
| 1989-90 | Boston | 63 | 17 | 15 | 32 | 47 |
| 1988-89 | Boston | 80 | 31 | 30 | 61 | 39 |
| 1987-88 | Boston | 79 | 27 | 28 | 55 | 105 |
| 1986-87 | Boston | 23 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 1985-86 | Boston | 52 | 17 | 25 | 42 | 28 |
| Career Totals: | 676 | 195 | 245 | 440 | 458 | |
![]() |
![]() |
![]() |