| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Florida | 70 | 0 | 14 | 14 | 96 |
| 1995-96 | Florida | 73 | 3 | 10 | 13 | 80 |
| 1994-95 | Detroit | 20 | 1 | 2 | 3 | 21 |
| 1993-94 | Detroit | 68 | 1 | 6 | 7 | 130 |
| 1992-93 | Philadelphia | 83 | 3 | 16 | 19 | 150 |
| 1991-92 | Philadelphia | 73 | 4 | 12 | 16 | 195 |
| 1990-91 | Philadelphia | 79 | 7 | 25 | 32 | 204 |
| 1989-90 | Philadelphia | 63 | 4 | 18 | 22 | 167 |
| 1988-89 | Philadelphia | 78 | 11 | 32 | 43 | 149 |
| 1987-88 | Quebec | 63 | 3 | 24 | 27 | 159 |
| 1986-87 | N.Y. Rangers | 52 | 2 | 13 | 15 | 120 |
| Career Totals: | 722 | 39 | 172 | 211 | 1471 | |
![]() |
![]() |
![]() |