| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Chicago | 72 | 10 | 38 | 48 | 112 |
| 1995-96 | Chicago | 81 | 14 | 56 | 70 | 152 |
| 1994-95 | Chicago | 48 | 5 | 33 | 38 | 72 |
| 1993-94 | Chicago | 76 | 16 | 44 | 60 | 212 |
| 1992-93 | Chicago | 84 | 15 | 58 | 73 | 282 |
| 1991-92 | Chicago | 80 | 9 | 47 | 56 | 245 |
| 1990-91 | Chicago | 77 | 12 | 52 | 64 | 192 |
| 1989-90 | Montreal | 53 | 9 | 22 | 31 | 136 |
| 1988-89 | Montreal | 80 | 15 | 58 | 73 | 185 |
| 1987-88 | Montreal | 71 | 20 | 41 | 61 | 172 |
| 1986-87 | Montreal | 71 | 11 | 33 | 44 | 124 |
| 1985-86 | Montreal | 41 | 8 | 26 | 34 | 67 |
| 1984-85 | Montreal | 74 | 9 | 55 | 64 | 87 |
| 1983-84 | Montreal | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Career Totals: | 920 | 153 | 565 | 718 | 2050 | |
![]() |
![]() |
![]() |