| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Ottawa | 68 | 18 | 8 | 26 | 16 |
| 1995-96 | Ottawa | 72 | 15 | 14 | 29 | 21 |
| 1994-95 | New Jersey | 42 | 10 | 8 | 18 | 16 |
| 1993-94 | New Jersey | 76 | 21 | 20 | 41 | 32 |
| 1992-93 | New Jersey | 50 | 7 | 12 | 19 | 25 |
| 1991-92 | New Jersey | 76 | 19 | 17 | 36 | 32 |
| 1990-91 | Montreal | 57 | 9 | 11 | 20 | 32 |
| 1989-90 | Montreal | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Career Totals: | 455 | 102 | 91 | 193 | 176 | |
![]() |
![]() |
![]() |