| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | N.Y. Rangers | 45 | 0 | 1 | 1 | 106 |
| 1995-96 | NYR/Los Ang | 55 | 4 | 6 | 10 | 241 |
| 1994-95 | Dallas | 27 | 1 | 3 | 4 | 186 |
| 1993-94 | Dallas | 69 | 6 | 7 | 13 | 333 |
| 1992-93 | Minnesota | 73 | 5 | 16 | 21 | 286 |
| 1991-92 | Minnesota | 57 | 4 | 1 | 5 | 278 |
| 1990-91 | Minnesota | 40 | 2 | 2 | 4 | 284 |
| 1989-90 | Minnesota | 53 | 2 | 3 | 5 | 292 |
| 1988-89 | Minn/Calgary | 18 | 1 | 0 | 1 | 79 |
| 1987-88 | Calgary/Hartfd | 31 | 1 | 5 | 6 | 146 |
| 1986-87 | Hartford | 20 | 0 | 1 | 1 | 78 |
| Career Totals: | 488 | 26 | 45 | 71 | 2309 | |
![]() |
![]() |
![]() |