| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Edmonton | 78 | 31 | 38 | 69 | 39 |
| 1994-95 | Edmonton | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 1993-94 | Edmonton | 84 | 22 | 35 | 57 | 8 |
| 1992-93 | Edmtn/NJ | 64 | 13 | 23 | 36 | 8 |
| 1991-92 | New Jersey | 20 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| 1990-91 | New Jersey | 45 | 8 | 17 | 25 | 8 |
| Career Totals: | 296 | 82 | 120 | 202 | 73 | |
![]() |
![]() |
![]() |