| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Toronto | 65 | 30 | 19 | 49 | 75 |
| 1995-96 | Toronto/NYI | 71 | 32 | 26 | 58 | 78 |
| 1994-95 | Quebec | 37 | 12 | 18 | 30 | 45 |
| 1993-94 | Toronto | 64 | 46 | 30 | 76 | 115 |
| 1992-93 | Toronto | 66 | 17 | 22 | 39 | 193 |
| 1991-92 | Toronto | 43 | 19 | 21 | 40 | 123 |
| 1990-91 | Toronto | 63 | 18 | 16 | 34 | 152 |
| 1989-90 | Toronto | 38 | 18 | 8 | 26 | 116 |
| 1988-89 | Toronto | 15 | 7 | 4 | 11 | 66 |
| 1987-88 | Toronto | 28 | 12 | 11 | 23 | 80 |
| 1986-87 | Toronto | 80 | 37 | 23 | 60 | 271 |
| 1985-86 | Toronto | 66 | 34 | 11 | 45 | 227 |
| Career Totals: | 636 | 282 | 209 | 491 | 1541 | |
![]() |
![]() |
![]() |