| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | NYI/Chicago | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994-95 | NJ/Tampa Bay | 38 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| 1993-94 | Tampa Bay | 81 | 20 | 23 | 43 | 32 |
| 1992-93 | Tampa Bay | 67 | 12 | 15 | 27 | 23 |
| 1991-92 | Winnipeg | 52 | 7 | 5 | 12 | 32 |
| 1990-91 | Winnipeg | 66 | 13 | 11 | 24 | 24 |
| 1989-90 | Winnipeg | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Career Totals: | 318 | 58 | 60 | 118 | 125 | |
![]() |
![]() |
![]() |