| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Montreal/StL | 58 | 8 | 16 | 24 | 104 |
| 1995-96 | St. Louis | 77 | 18 | 27 | 45 | 192 |
| 1994-95 | Edmonton | 48 | 12 | 24 | 36 | 86 |
| 1993-94 | Edmonton | 64 | 25 | 29 | 54 | 118 |
| 1992-93 | Edmonton | 80 | 16 | 31 | 47 | 209 |
| 1991-92 | Montreal | 64 | 17 | 36 | 53 | 118 |
| 1990-91 | Montreal | 71 | 23 | 24 | 47 | 138 |
| 1989-90 | Montreal | 76 | 31 | 44 | 75 | 144 |
| 1988-89 | Montreal | 80 | 26 | 24 | 50 | 193 |
| 1987-88 | Montreal | 71 | 12 | 27 | 39 | 152 |
| 1986-87 | Montreal | 55 | 12 | 11 | 23 | 144 |
| 1985-86 | Montreal | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Career Totals: | 747 | 200 | 293 | 493 | 1600 | |
![]() |
![]() |
![]() |