| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Chicago | 19 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 1995-96 | St. Louis | 61 | 11 | 9 | 20 | 78 |
| 1994-95 | St. Louis | 48 | 14 | 20 | 34 | 74 |
| 1993-94 | Tampa Bay | 53 | 10 | 10 | 20 | 37 |
| 1992-93 | Tampa Bay | 83 | 19 | 20 | 39 | 110 |
| 1991-92 | NYI/Chicago | 77 | 21 | 16 | 36 | 118 |
| 1990-91 | Chicago | 72 | 22 | 29 | 51 | 135 |
| 1989-90 | Chicago | 80 | 34 | 36 | 70 | 224 |
| 1988-89 | Chic/Buffalo | 67 | 22 | 24 | 46 | 136 |
| 1987-88 | Buffalo | 36 | 10 | 17 | 27 | 87 |
| 1986-87 | Buffalo | 56 | 18 | 22 | 40 | 26 |
| 1985-86 | Buffalo | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1984-85 | Buffalo | 30 | 2 | 8 | 10 | 33 |
| 1983-84 | Buffalo | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Career Totals: | 709 | 187 | 216 | 402 | 1077 | |
![]() |
![]() |
![]() |