| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Anaheim/Pit | 66 | 5 | 23 | 28 | 58 |
| 1995-96 | Pittsburgh/StL | 57 | 1 | 3 | 4 | 24 |
| 1994-95 | Montreal | 45 | 3 | 5 | 8 | 40 |
| 1993-94 | Montreal | 68 | 2 | 12 | 14 | 73 |
| 1992-93 | Montreal | 66 | 8 | 10 | 18 | 57 |
| 1991-92 | Montreal | 79 | 4 | 14 | 18 | 36 |
| 1990-91 | Montreal | 51 | 3 | 16 | 19 | 31 |
| 1989-90 | Montreal | 36 | 2 | 10 | 12 | 14 |
| 1987-88 | Philadelphia | 28 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1986-87 | Philadelphia | 77 | 6 | 16 | 22 | 56 |
| 1985-86 | Vancouver | 64 | 5 | 23 | 28 | 45 |
| 1984-85 | Vancouver | 67 | 4 | 23 | 27 | 69 |
| Career Totals: | 704 | 45 | 157 | 202 | 515 | |
![]() |
![]() |
![]() |