| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Montreal | 82 | 27 | 54 | 81 | 82 |
| 1995-96 | Montreal | 80 | 38 | 56 | 94 | 158 |
| 1994-95 | Montreal | 48 | 10 | 30 | 40 | 42 |
| 1993-94 | Montreal | 84 | 40 | 51 | 91 | 75 |
| 1992-93 | Montreal | 84 | 39 | 58 | 97 | 98 |
| 1991-92 | Edmonton | 80 | 38 | 51 | 89 | 53 |
| 1990-91 | Toronto | 79 | 26 | 47 | 73 | 65 |
| 1989-90 | Toronto | 80 | 33 | 61 | 94 | 56 |
| 1988-89 | Toronto | 80 | 26 | 42 | 68 | 75 |
| 1987-88 | Toronto | 75 | 12 | 36 | 48 | 40 |
| 1986-87 | Toronto | 80 | 21 | 25 | 46 | 26 |
| Career Totals: | 852 | 310 | 511 | 821 | 770 | |
![]() |
![]() |
![]() |