| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Philadelphia | 82 | 12 | 34 | 46 | 50 |
| 1995-96 | Philadelphia | 80 | 7 | 40 | 47 | 45 |
| 1994-95 | Phil/Montreal | 43 | 5 | 24 | 29 | 14 |
| 1993-94 | Montreal | 84 | 12 | 23 | 35 | 97 |
| 1992-93 | Montreal | 82 | 13 | 32 | 45 | 98 |
| 1991-92 | Montreal | 77 | 6 | 32 | 38 | 50 |
| 1990-91 | Montreal | 62 | 7 | 18 | 25 | 27 |
| 1989-90 | Montreal | 55 | 3 | 13 | 16 | 51 |
| 1988-89 | Montreal | 36 | 2 | 12 | 14 | 26 |
| Career Totals: | 601 | 67 | 228 | 295 | 458 | |
![]() |
![]() |
![]() |