| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Anaheim | 79 | 4 | 14 | 18 | 55 |
| 1995-96 | Anaheim | 82 | 8 | 22 | 30 | 62 |
| 1994-95 | Anaheim | 45 | 7 | 13 | 20 | 12 |
| 1993-94 | Anaheim | 77 | 9 | 11 | 20 | 55 |
| 1992-93 | Detroit | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1991-92 | Detroit | 27 | 3 | 1 | 4 | 20 |
| 1990-91 | Detroit | 56 | 3 | 5 | 8 | 20 |
| 1988-89 | Quebec | 16 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 1987-88 | Quebec | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1985-86 | Winnipeg | 46 | 0 | 5 | 5 | 66 |
| 1984-85 | Winnipeg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-84 | Winnipeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Totals: | 453 | 34 | 74 | 108 | 310 | |
![]() |
![]() |
![]() |