| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Toronto | 80 | 11 | 17 | 28 | 275 |
| 1995-96 | Toronto | 72 | 7 | 6 | 13 | 297 |
| 1994-95 | Toronto/Wpg | 40 | 4 | 5 | 9 | 159 |
| 1993-94 | Winnipeg | 81 | 8 | 11 | 19 | 347 |
| 1992-93 | Winnipeg/NYR | 61 | 5 | 10 | 15 | 344 |
| 1991-92 | N.Y. Rangers | 42 | 2 | 4 | 6 | 246 |
| 1990-91 | N.Y. Rangers | 28 | 1 | 0 | 1 | 185 |
| 1989-90 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Career Totals: | 406 | 38 | 53 | 91 | 1895 | |
![]() |
![]() |
![]() |