| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | N.Y. Islanders | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1995-96 | Dallas | 24 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 1994-95 | Dallas/LA | 44 | 12 | 15 | 27 | 33 |
| 1993-94 | Los Angeles | 81 | 21 | 21 | 42 | 34 |
| 1992-93 | Los Angeles | 84 | 29 | 40 | 69 | 45 |
| 1991-92 | Los Angeles | 80 | 29 | 16 | 45 | 20 |
| 1990-91 | Los Angeles | 53 | 7 | 5 | 12 | 41 |
| 1989-90 | Buffalo | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 1988-89 | Buffalo | 22 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 1987-88 | NYR/Buffalo | 57 | 8 | 10 | 18 | 52 |
| 1986-87 | N.Y. Rangers | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Career Totals: | 465 | 114 | 121 | 235 | 255 | |
![]() |
![]() |
![]() |