| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Anaheim | 31 | 8 | 7 | 15 | 9 |
| 1994-95 | Anaheim | 46 | 10 | 11 | 21 | 12 |
| 1993-94 | Anaheim | 74 | 12 | 22 | 34 | 21 |
| 1992-93 | Boston | 19 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 1991-92 | Boston | 54 | 10 | 13 | 23 | 10 |
| 1990-91 | Boston | 39 | 5 | 2 | 7 | 9 |
| 1989-90 | Boston | 36 | 5 | 6 | 11 | 15 |
| 1987-88 | Winnipeg | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1986-87 | Winnipeg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-86 | Winnipeg | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Totals: | 320 | 54 | 67 | 121 | 80 | |
![]() |
![]() |
![]() |