| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Boston | 31 | 4 | 12 | 16 | 16 |
| 1995-96 | Boston | 59 | 13 | 33 | 46 | 40 |
| 1994-95 | St. Louis/SJ | 35 | 9 | 14 | 23 | 22 |
| 1993-94 | SJ/Edmonton | 79 | 25 | 41 | 66 | 95 |
| 1992-93 | Edmtn/Minn | 60 | 14 | 27 | 41 | 56 |
| 1991-92 | Minnesota | 62 | 15 | 31 | 46 | 125 |
| 1990-91 | Los Angeles | 74 | 21 | 37 | 58 | 58 |
| 1989-90 | Los Angeles | 48 | 10 | 23 | 33 | 41 |
| Career Totals: | 448 | 111 | 218 | 329 | 453 | |
![]() |
![]() |
![]() |