| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | NJ/Tor | 76 | 6 | 15 | 21 | 40 |
| 1995-96 | Toronto | 80 | 3 | 19 | 22 | 59 |
| 1994-95 | Toronto | 33 | 5 | 10 | 15 | 26 |
| 1993-94 | Toronto | 68 | 7 | 36 | 43 | 42 |
| 1992-93 | Toronto | 70 | 6 | 34 | 40 | 46 |
| 1991-92 | Toronto | 79 | 18 | 33 | 51 | 95 |
| 1990-91 | Toronto/Wpg | 77 | 12 | 37 | 49 | 75 |
| 1989-90 | Winnipeg | 77 | 17 | 29 | 46 | 96 |
| 1988-89 | Winnipeg | 75 | 22 | 34 | 56 | 62 |
| 1987-88 | Winnipeg | 68 | 13 | 45 | 58 | 106 |
| 1986-87 | Winnipeg | 78 | 13 | 31 | 44 | 53 |
| 1985-86 | Winnipeg | 80 | 15 | 31 | 46 | 96 |
| 1984-85 | Winnipeg | 80 | 11 | 27 | 38 | 85 |
| Career Totals: | 941 | 148 | 381 | 529 | 881 | |
![]() |
![]() |
![]() |