| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Hartford | 66 | 9 | 29 | 38 | 34 |
| 1995-96 | Hartford | 81 | 29 | 29 | 58 | 78 |
| 1994-95 | Winnipeg | 48 | 14 | 23 | 37 | 26 |
| 1993-94 | Winnipeg | 83 | 33 | 41 | 74 | 80 |
| 1992-93 | St. Louis | 82 | 22 | 51 | 73 | 62 |
| 1991-92 | St. Louis | 79 | 23 | 36 | 59 | 66 |
| 1990-91 | St. Louis | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Career Totals: | 443 | 130 | 212 | 342 | 348 | |
![]() |
![]() |
![]() |