| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Calgary | 67 | 7 | 7 | 14 | 38 |
| 1994-95 | Dallas | 47 | 8 | 7 | 15 | 48 |
| 1993-94 | Dallas | 80 | 11 | 33 | 44 | 66 |
| 1992-93 | San Jose | 84 | 12 | 19 | 31 | 132 |
| 1991-92 | San Jose | 74 | 11 | 15 | 26 | 99 |
| 1990-91 | Hartford | 75 | 6 | 23 | 29 | 170 |
| 1989-90 | Hartford | 78 | 18 | 25 | 43 | 138 |
| 1988-89 | Hartford | 67 | 11 | 17 | 28 | 60 |
| 1987-88 | Hartford | 77 | 10 | 18 | 28 | 115 |
| 1986-87 | Hartford | 80 | 22 | 37 | 59 | 67 |
| 1985-86 | Hartford | 55 | 20 | 28 | 48 | 65 |
| 1984-85 | Hartford/Wash | 17 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 1983-84 | Washington | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Career Totals: | 803 | 139 | 233 | 372 | 1002 | |
![]() |
![]() |
![]() |