| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Dallas/Phil | 65 | 20 | 13 | 33 | 54 |
| 1994-95 | Philadelphia | 30 | 8 | 4 | 12 | 14 |
| 1993-94 | Philadelphia | 72 | 20 | 18 | 38 | 74 |
| 1992-93 | Philadelphia | 74 | 21 | 38 | 59 | 48 |
| 1991-92 | Detroit | 61 | 5 | 8 | 13 | 42 |
| 1990-91 | Detroit | 67 | 16 | 19 | 35 | 38 |
| 1989-90 | Detroit | 27 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 1988-89 | Detroit | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1987-88 | Detroit | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Career Totals: | 403 | 93 | 105 | 198 | 278 | |
![]() |
![]() |
![]() |