| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Phoenix | 65 | 3 | 7 | 10 | 40 |
| 1995-96 | Winnipeg | 64 | 1 | 4 | 5 | 81 |
| 1993-94 | Philadelphia | 55 | 1 | 8 | 9 | 24 |
| 1991-92 | N.Y. Islanders | 51 | 1 | 10 | 11 | 26 |
| 1990-91 | N.Y. Islanders | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1989-90 | N.Y. Islanders | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1988-89 | N.Y. Islanders | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1987-88 | N.Y. Islanders | 10 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| Career Totals: | 271 | 6 | 35 | 41 | 196 | |
![]() |
![]() |
![]() |