| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Los Angeles | 54 | 2 | 3 | 5 | 84 |
| 1995-96 | Los Ang/Tampa | 66 | 3 | 2 | 5 | 124 |
| 1994-95 | Quebec | 40 | 0 | 3 | 3 | 64 |
| 1993-94 | Quebec | 80 | 4 | 13 | 17 | 159 |
| 1992-93 | Quebec | 80 | 5 | 9 | 14 | 160 |
| 1991-92 | Quebec | 65 | 4 | 7 | 11 | 192 |
| 1990-91 | Quebec | 71 | 6 | 13 | 19 | 228 |
| 1989-90 | Quebec | 64 | 3 | 9 | 12 | 208 |
| 1988-89 | Quebec | 77 | 2 | 6 | 8 | 235 |
| 1987-88 | Quebec | 75 | 3 | 7 | 10 | 198 |
| 1986-87 | Quebec | 36 | 2 | 5 | 7 | 40 |
| 1985-86 | Quebec | 17 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| Career Totals: | 725 | 34 | 78 | 112 | 1720 | |
![]() |
![]() |
![]() |