| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Calgary | 81 | 29 | 38 | 67 | 104 |
| 1995-96 | Calgary | 80 | 46 | 50 | 96 | 112 |
| 1994-95 | Calgary | 47 | 29 | 29 | 58 | 112 |
| 1993-94 | Calgary | 83 | 40 | 45 | 85 | 186 |
| 1992-93 | Calgary | 83 | 34 | 66 | 100 | 88 |
| 1991-92 | Calgary | 80 | 33 | 40 | 73 | 133 |
| 1990-91 | Calgary | 79 | 51 | 53 | 104 | 136 |
| 1989-90 | Calgary | 80 | 31 | 35 | 66 | 157 |
| 1988-89 | Calgary | 36 | 14 | 20 | 34 | 46 |
| Career Totals: | 649 | 307 | 376 | 683 | 1074 | |
![]() |
![]() |
![]() |