| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Vancouver | 74 | 35 | 33 | 68 | 42 |
| 1995-96 | Vancouver | 81 | 30 | 26 | 56 | 59 |
| 1994-95 | Vancouver | 46 | 13 | 10 | 23 | 36 |
| 1993-94 | Vcr/Quebec | 64 | 14 | 14 | 28 | 34 |
| 1992-93 | Edmonton | 65 | 11 | 12 | 23 | 30 |
| 1991-92 | Edmonton | 68 | 11 | 18 | 29 | 62 |
| 1990-91 | Edmonton | 73 | 20 | 20 | 40 | 34 |
| 1989-90 | Edmonton | 46 | 17 | 8 | 25 | 30 |
| 1988-89 | Edmonton | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Career Totals: | 523 | 152 | 143 | 295 | 327 | |
![]() |
![]() |
![]() |