| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Dallas | 67 | 10 | 20 | 30 | 24 |
| 1995-96 | Dallas | 77 | 20 | 22 | 42 | 36 |
| 1994-95 | Dallas | 32 | 9 | 4 | 13 | 16 |
| 1993-94 | Dallas | 76 | 17 | 14 | 31 | 31 |
| 1992-93 | Minn/Edmtn | 68 | 10 | 11 | 21 | 49 |
| 1991-92 | Montreal | 79 | 23 | 27 | 50 | 57 |
| 1990-91 | Montreal | 51 | 6 | 9 | 15 | 10 |
| 1989-90 | Montreal | 57 | 9 | 15 | 24 | 28 |
| 1988-89 | Montreal | 49 | 8 | 16 | 24 | 16 |
| Career Totals: | 556 | 112 | 138 | 250 | 267 | |
![]() |
![]() |
![]() |