| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Winnipeg | 22 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 1994-95 | Winnipeg | 44 | 5 | 6 | 11 | 52 |
| 1993-94 | Wpg/Florida | 60 | 7 | 7 | 14 | 50 |
| 1992-93 | TB/NYR | 44 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 1991-92 | NYR/LA | 73 | 10 | 13 | 23 | 28 |
| 1990-91 | Pittsburgh | 72 | 15 | 10 | 25 | 51 |
| 1989-90 | Pittsburgh | 61 | 5 | 11 | 16 | 54 |
| 1988-89 | Winnipeg | 64 | 5 | 3 | 8 | 38 |
| 1987-88 | Winnipeg | 13 | 3 | 2 | 5 | 15 |
| 1986-87 | Winnipeg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-83 | Hartford | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Career Totals: | 457 | 55 | 60 | 115 | 314 | |
![]() |
![]() |
![]() |