| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | NJ/Tor | 81 | 22 | 60 | 82 | 68 |
| 1995-96 | Toronto | 81 | 32 | 40 | 72 | 77 |
| 1994-95 | Toronto | 44 | 10 | 23 | 33 | 26 |
| 1993-94 | Toronto | 83 | 27 | 84 | 111 | 105 |
| 1992-93 | Toronto | 83 | 32 | 95 | 127 | 100 |
| 1991-92 | Toronto/Clgry | 78 | 26 | 61 | 87 | 78 |
| 1990-91 | Calgary | 78 | 20 | 61 | 81 | 142 |
| 1989-90 | Calgary | 78 | 24 | 67 | 91 | 54 |
| 1988-89 | Calgary | 72 | 26 | 59 | 85 | 44 |
| 1987-88 | St. Louis | 72 | 36 | 50 | 86 | 59 |
| 1986-87 | St. Louis | 80 | 42 | 63 | 105 | 58 |
| 1985-86 | St. Louis | 74 | 25 | 28 | 53 | 41 |
| 1984-85 | St. Louis | 78 | 21 | 36 | 57 | 49 |
| 1983-84 | St. Louis | 80 | 25 | 28 | 53 | 57 |
| Career Totals: | 1062 | 368 | 755 | 1123 | 958 | |
![]() |
![]() |
![]() |