| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | New Jersey | 82 | 29 | 18 | 47 | 95 |
| 1995-96 | New Jersey | 80 | 23 | 30 | 53 | 116 |
| 1994-95 | New Jersey | 48 | 12 | 13 | 25 | 72 |
| 1993-94 | New Jersey | 81 | 25 | 19 | 44 | 101 |
| 1992-93 | New Jersey | 65 | 14 | 20 | 34 | 63 |
| 1991-92 | New Jersey | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Career Totals: | 361 | 103 | 101 | 204 | 456 | |
![]() |
![]() |
![]() |