| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Dallas | 73 | 19 | 24 | 43 | 54 |
| 1995-96 | Dallas/Toronto | 78 | 19 | 45 | 64 | 104 |
| 1994-95 | Toronto/NYI | 45 | 9 | 7 | 16 | 34 |
| 1993-94 | N.Y. Islanders | 83 | 36 | 33 | 69 | 73 |
| 1992-93 | N.Y. Islanders | 70 | 33 | 42 | 75 | 67 |
| 1991-92 | NYI/Buffalo | 75 | 30 | 46 | 76 | 108 |
| 1990-91 | Buffalo | 76 | 19 | 28 | 47 | 74 |
| 1989-90 | Buffalo | 45 | 11 | 7 | 18 | 79 |
| 1988-89 | Buffalo | 69 | 14 | 30 | 44 | 120 |
| 1987-88 | Buffalo | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Career Totals: | 617 | 191 | 263 | 454 | 713 | |
![]() |
![]() |
![]() |