| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | New Jersey | 82 | 23 | 39 | 62 | 54 |
| 1995-96 | New Jersey | 63 | 13 | 17 | 30 | 58 |
| 1994-95 | New Jersey | 48 | 10 | 10 | 20 | 18 |
| 1993-94 | New Jersey | 70 | 13 | 20 | 33 | 72 |
| 1992-93 | New Jersey | 61 | 20 | 19 | 39 | 76 |
| 1991-92 | Hartford | 76 | 21 | 24 | 45 | 44 |
| 1990-91 | Hartford | 78 | 21 | 22 | 43 | 113 |
| Career Totals: | 478 | 121 | 151 | 272 | 435 | |
![]() |
![]() |
![]() |