| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Washington | 77 | 11 | 29 | 40 | 24 |
| 1995-96 | New Jersey/Cal | 81 | 17 | 50 | 67 | 30 |
| 1994-95 | Calgary | 43 | 8 | 35 | 43 | 18 |
| 1993-94 | St. Louis | 26 | 7 | 15 | 22 | 12 |
| 1992-93 | Winnipeg | 80 | 18 | 79 | 97 | 52 |
| 1991-92 | Winnipeg | 74 | 23 | 63 | 86 | 92 |
| 1990-91 | Winnipeg | 78 | 23 | 53 | 76 | 24 |
| 1989-90 | Buffalo | 80 | 21 | 60 | 81 | 32 |
| 1988-89 | Buffalo | 72 | 26 | 44 | 70 | 47 |
| 1987-88 | Buffalo | 74 | 29 | 37 | 66 | 96 |
| 1986-87 | Buffalo | 78 | 21 | 46 | 67 | 57 |
| 1985-86 | Buffalo | 79 | 15 | 47 | 62 | 54 |
| 1984-85 | Buffalo | 73 | 16 | 53 | 69 | 28 |
| 1983-84 | Buffalo | 75 | 31 | 46 | 77 | 33 |
| 1982-83 | Buffalo | 77 | 19 | 47 | 66 | 39 |
| Career Totals: | 1067 | 285 | 704 | 989 | 638 | |
![]() |
![]() |
![]() |