| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Phil/Ottawa | 47 | 5 | 12 | 17 | 69 |
| 1994-95 | Ottawa | 37 | 2 | 4 | 6 | 46 |
| 1993-94 | Ottawa/Que | 62 | 4 | 14 | 18 | 40 |
| 1992-93 | Quebec | 52 | 4 | 18 | 22 | 54 |
| 1991-92 | Philadelphia | 60 | 14 | 18 | 32 | 41 |
| 1990-91 | Philadelphia | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 1989-90 | Philadelphia | 43 | 1 | 12 | 13 | 34 |
| 1988-89 | Philadelphia | 29 | 0 | 11 | 11 | 31 |
| 1987-88 | Philadelphia | 52 | 6 | 17 | 23 | 34 |
| 1986-87 | Philadelphia | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Career Totals: | 401 | 37 | 108 | 145 | 361 | |
![]() |
![]() |
![]() |