| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Vancouver | 63 | 3 | 13 | 16 | 62 |
| 1995-96 | Pittsburgh | 71 | 5 | 14 | 19 | 71 |
| 1994-95 | Pittsburgh | 33 | 5 | 10 | 15 | 46 |
| 1993-94 | TB/Edmonton | 76 | 11 | 20 | 31 | 136 |
| 1992-93 | Edmonton | 33 | 2 | 10 | 12 | 48 |
| 1991-92 | Edmonton | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1990-91 | Edmonton | 49 | 5 | 17 | 22 | 59 |
| 1989-90 | Edmonton | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1988-89 | Edmonton | 44 | 4 | 5 | 9 | 54 |
| 1987-88 | Edmonton | 24 | 0 | 8 | 8 | 18 |
| Career Totals: | 404 | 35 | 99 | 134 | 504 | |
![]() |
![]() |
![]() |