| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Boston | 19 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 1994-95 | Boston | 44 | 2 | 14 | 16 | 33 |
| 1993-94 | St.L/Anaheim | 63 | 4 | 20 | 24 | 62 |
| 1992-93 | New Jersey | 64 | 3 | 14 | 17 | 57 |
| 1991-92 | New Jersey | 76 | 12 | 28 | 40 | 70 |
| 1990-91 | New Jersey | 78 | 10 | 31 | 41 | 76 |
| 1989-90 | New Jersey | 39 | 6 | 15 | 21 | 16 |
| Career Totals: | 383 | 38 | 123 | 160 | 326 | |
![]() |
![]() |
![]() |