| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Boston | 56 | 8 | 10 | 18 | 30 |
| 1995-96 | Calgary | 41 | 3 | 7 | 10 | 36 |
| 1994-95 | Calgary | 30 | 7 | 8 | 15 | 45 |
| 1993-94 | Detroit | 61 | 6 | 7 | 13 | 30 |
| 1992-93 | Detroit | 68 | 19 | 11 | 30 | 46 |
| 1991-92 | Detroit | 27 | 3 | 8 | 11 | 24 |
| 1990-91 | Detroit | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 1989-90 | Detroit | 20 | 2 | 7 | 9 | 10 |
| Career Totals: | 310 | 49 | 58 | 107 | 233 | |
![]() |
![]() |
![]() |