| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Detroit | 77 | 5 | 33 | 38 | 151 |
| 1995-96 | Detroit | 81 | 14 | 20 | 31 | 139 |
| 1994-95 | Detroit | 47 | 3 | 11 | 14 | 101 |
| 1993-94 | Detroit | 80 | 12 | 21 | 33 | 138 |
| 1992-93 | Detroit | 82 | 5 | 17 | 22 | 137 |
| 1991-92 | Detroit | 79 | 8 | 26 | 34 | 172 |
| Career Totals: | 446 | 47 | 128 | 172 | 838 | |
![]() |
![]() |
![]() |