| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Hartford | 68 | 10 | 12 | 22 | 10 |
| 1995-96 | Hartford | 77 | 22 | 28 | 50 | 6 |
| 1994-95 | Hartford | 37 | 10 | 8 | 18 | 10 |
| 1993-94 | Hartford | 77 | 24 | 26 | 50 | 8 |
| 1992-93 | Hartford/Vcr | 45 | 14 | 13 | 27 | 18 |
| 1991-92 | Vancouver | 36 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1990-91 | Vancouver | 76 | 12 | 20 | 32 | 21 |
| Career Totals: | 416 | 94 | 109 | 203 | 75 | |
![]() |
![]() |
![]() |