| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | NYI/Cal | 62 | 6 | 2 | 8 | 141 |
| 1995-96 | Calgary | 75 | 3 | 11 | 14 | 147 |
| 1994-95 | Calgary | 45 | 11 | 5 | 16 | 141 |
| 1993-94 | Calgary | 68 | 3 | 8 | 11 | 185 |
| 1992-93 | Calgary | 27 | 2 | 3 | 5 | 41 |
| 1991-92 | Calgary | 16 | 3 | 1 | 4 | 65 |
| 1990-91 | Calgary | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Career Totals: | 294 | 28 | 30 | 58 | 727 | |
![]() |
![]() |
![]() |