| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Toronto | 35 | 3 | 2 | 5 | 62 |
| 1995-96 | Toronto/NYR | 61 | 4 | 5 | 9 | 107 |
| 1994-95 | N.Y. Rangers | 40 | 1 | 3 | 4 | 93 |
| 1993-94 | NYR/Hartford | 56 | 3 | 5 | 8 | 139 |
| 1992-93 | Hartford | 75 | 17 | 10 | 27 | 325 |
| 1991-92 | Washington | 65 | 4 | 6 | 10 | 206 |
| 1990-91 | Washington | 79 | 9 | 9 | 18 | 196 |
| 1989-90 | Washington | 31 | 5 | 4 | 9 | 82 |
| Career Totals: | 442 | 46 | 44 | 90 | 1210 | |
![]() |
![]() |
![]() |