| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Dallas | 67 | 1 | 15 | 16 | 61 |
| 1995-96 | Dallas | 73 | 5 | 19 | 24 | 20 |
| 1994-95 | Dallas | 38 | 5 | 13 | 18 | 20 |
| 1993-94 | Dallas | 84 | 9 | 37 | 46 | 42 |
| 1992-93 | Buffalo | 50 | 2 | 14 | 16 | 45 |
| 1991-92 | Buffalo | 50 | 5 | 16 | 21 | 45 |
| 1990-91 | Buffalo | 60 | 8 | 23 | 31 | 46 |
| 1989-90 | Buffalo | 67 | 2 | 13 | 15 | 37 |
| 1988-89 | Buffalo/Wash | 74 | 4 | 16 | 20 | 51 |
| 1987-88 | Wash/LA | 44 | 5 | 10 | 15 | 66 |
| 1986-87 | Los Angeles | 67 | 14 | 23 | 37 | 93 |
| 1985-86 | LA/NYR | 79 | 9 | 27 | 36 | 98 |
| 1984-85 | N.Y. Rangers | 42 | 8 | 12 | 20 | 53 |
| Career Totals: | 795 | 77 | 238 | 315 | 677 | |
![]() |
![]() |
![]() |