| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | N.Y. Rangers | 82 | 20 | 58 | 78 | 40 |
| 1995-96 | N.Y. Rangers | 82 | 15 | 70 | 85 | 30 |
| 1994-95 | N.Y. Rangers | 48 | 9 | 32 | 41 | 18 |
| 1993-94 | N.Y. Rangers | 84 | 23 | 56 | 79 | 67 |
| 1992-93 | N.Y. Rangers | 36 | 6 | 30 | 36 | 26 |
| 1991-92 | N.Y. Rangers | 80 | 22 | 80 | 102 | 26 |
| 1990-91 | N.Y. Rangers | 80 | 16 | 72 | 88 | 42 |
| 1989-90 | N.Y. Rangers | 72 | 11 | 45 | 56 | 26 |
| 1988-89 | N.Y. Rangers | 68 | 23 | 48 | 71 | 50 |
| 1987-88 | N.Y. Rangers | 17 | 2 | 12 | 14 | 0 |
| Career Totals: | 649 | 147 | 503 | 650 | 325 | |
![]() |
![]() |
![]() |